TaiBang Motor CZPT Group Co., Ltd.
The principal goods is induction motor, reversible motor, DC brush gear motor, DC brushless equipment motor, CH/CV large equipment motors, Planetary gear motor ,Worm gear motor etc, which utilized broadly in a variety of fields of producing pipelining, transportation, food, medicine, printing, material, packing, office, equipment, amusement etc, and is the desired and matched merchandise for automatic device.
Model Instruction
GB090-ten-P2
GB | 090 | 571 | P2 |
Reducer Sequence Code | Exterior Diameter | Reduction Ratio | Reducer Backlash |
GB:Higher CZPT Square Flange Output
GBR:Large CZPT Appropriate Angle Sq. Flange Output GE:Large CZPT Spherical Flange Output GER:Substantial CZPT Right Spherical Flange Output |
050:ø50mm 070:ø70mm 090:ø90mm one hundred twenty:ø120mm 155:ø155mm 205:ø205mm 235:ø235mm 042:42x42mm 060:60x60mm 090:90x90mm 115:115x115mm 142:142x142mm a hundred and eighty:180x180mm 220:220x220mm |
571 means one:10 | P0:Substantial CZPT Backlash
P1:Precison Backlash P2:CZPT Backlash |
Main CZPT Performance
Item | Variety of phase | Reduction Ratio | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
Rotary Inertia | 1 | 3 | .03 | .sixteen | .61 | three.twenty five | 9.21 | 28.98 | 69.sixty one | ||
four | .03 | .14 | .forty eight | 2.seventy four | 7.fifty four | 23.67 | fifty four.37 | ||||
5 | .03 | .13 | .forty seven | two.71 | seven.forty two | 23.29 | 53.27 | ||||
6 | .03 | .13 | .45 | two.65 | 7.25 | 22.seventy five | fifty one.72 | ||||
seven | .03 | .thirteen | .forty five | 2.sixty two | 7.14 | 22.48 | fifty.ninety seven | ||||
eight | .03 | .thirteen | .44 | 2.58 | seven.07 | 22.fifty nine | fifty.eighty four | ||||
9 | .03 | .thirteen | .forty four | two.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
10 | .03 | .thirteen | .forty four | 2.57 | seven.03 | 22.fifty one | 50.56 | ||||
two | 15 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty seven | .47 | two.71 | 7.42 | 23.29 | |
20 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .47 | .47 | 2.seventy one | seven.42 | 23.29 | ||
25 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .47 | .forty seven | two.seventy one | seven.42 | 23.29 | ||
thirty | .03 | .03 | .13 | .13 | .47 | .47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
35 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .47 | .47 | 2.seventy one | seven.forty two | 23.29 | ||
forty | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .47 | .forty seven | two.seventy one | 7.forty two | 23.29 | ||
forty five | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .forty seven | .forty seven | two.71 | seven.42 | 23.29 | ||
fifty | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .forty four | .forty four | 2.fifty seven | seven.03 | 22.fifty one | ||
sixty | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .44 | .44 | 2.57 | seven.03 | 22.fifty one | ||
70 | .03 | .03 | .thirteen | .thirteen | .44 | .forty four | two.57 | seven.03 | 22.fifty one | ||
80 | .03 | .03 | .thirteen | .13 | .44 | .forty four | two.fifty seven | seven.03 | 22.51 | ||
90 | .03 | .03 | .13 | .thirteen | .44 | .44 | two.fifty seven | 7.03 | 22.51 | ||
one hundred | .03 | .03 | .13 | .13 | .44 | .forty four | two.fifty seven | 7.03 | 22.fifty one |
Product | Number of phase | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
Backlash(arcmin) | Large CZPT P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
two | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
CZPT P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
CZPT P2 | one | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
two | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Torsional Rigidity(N.M/arcmin) | 1 | three | 7 | seven | fourteen | fourteen | twenty five | 50 | a hundred forty five | 225 | |
2 | three | seven | seven | fourteen | 14 | 25 | fifty | a hundred forty five | 225 | ||
Sounds(dB) | one,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
Rated enter pace(rpm) | one,two | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
Max input speed(rpm) | one,2 | ten thousand | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Noise take a look at common:Length 1m,no load.Measured with an input speed 3000rpm